µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
               
               
   
   
       
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.73 33 8.09 103 11.60 504 01.00
02.00 2.57 29 8.07 102 11.60 504 02.00
03.00 2.41 26 8.06 102 11.60 504 03.00
04.00 2.25 23 8.05 101 11.60 504 04.00
05.00 2.09 20 8.03 100 11.60 504 05.00
06.00 1.92 17 8.01 100 11.60 504 06.00 ¾ÄÉÀÒ¤Á
07.00 1.85 16 8.00 99 11.60 504 07.00
08.00 1.80 15 7.98 99 11.60 504 08.00
09.00 1.75 14 7.97 98 11.60 504 09.00
10.00 1.70 13 7.96 98 11.59 502 10.00
11.00 1.68 13 7.94 97 11.59 502 11.00
12.00 1.64 12 7.92 96 11.59 502 12.00
13.00 1.62 12 7.92 96 11.59 502 13.00
14.00 1.60 12 7.91 96 11.58 500 14.00
15.00 1.58 11 7.90 96 11.58 500 15.00
16.00 1.56 11 7.89 95 11.58 500 16.00
17.00 1.54 11 7.88 95 11.57 498 17.00
18.00 1.52 10 7.88 95 11.57 498 18.00
19.00 1.51 10 7.88 95 11.57 498 19.00
20.00 1.50 10 7.88 95 11.56 496 20.00
21.00 1.50 10 7.88 95 11.56 496 21.00
22.00 1.49 10 7.88 95 11.56 496 22.00
23.00 1.48 10 7.86 94 11.55 494 23.00
24.00 1.47 10 7.85 94 11.55 494 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.90 11 7.85 94 11.55 494 01.00
02.00 1.58 11 7.85 94 11.54 492 02.00
03.00 1.64 12 7.85 94 11.54 492 03.00
04.00 1.70 13 7.85 94 11.54 492 04.00
05.00 1.76 14 7.85 94 11.53 490 05.00
06.00 1.82 15 7.86 94 11.53 490 06.00
07.00 1.76 14 7.86 94 11.53 490 07.00
08.00 1.70 13 7.87 94 11.53 490 08.00
09.00 1.66 13 7.87 94 11.53 490 09.00
10.00 1.63 12 7.86 94 11.52 488 10.00
11.00 1.61 12 7.86 94 11.52 488 11.00
12.00 1.59 11 7.86 94 11.52 488 12.00
13.00 1.56 11 7.87 94 11.51 486 13.00
14.00 1.55 11 7.88 95 11.51 486 14.00
15.00 1.53 11 7.88 95 11.50 484 15.00
16.00 1.52 10 7.89 95 11.50 484 16.00
17.00 1.52 10 7.89 95 11.50 484 17.00
18.00 1.51 10 7.89 95 11.49 482 18.00
19.00 1.52 10 7.89 95 11.49 482 19.00
20.00 1.56 11 7.89 95 11.49 482 20.00
21.00 1.63 12 7.89 95 11.49 482 21.00
22.00 1.94 17 7.89 95 11.48 480 22.00
23.00 2.26 23 7.89 95 11.48 480 23.00
24.00 2.57 29 7.89 95 11.47 478 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.89 37 7.89 95 11.47 478 01.00
02.00 3.20 44 7.88 95 11.47 478 02.00
03.00 3.53 52 7.88 95 11.46 476 03.00
04.00 3.31 47 7.87 94 11.45 474 04.00
05.00 3.10 42 7.87 94 11.45 474 05.00
06.00 2.93 37 7.87 94 11.44 472 06.00
07.00 2.62 30 7.87 94 11.44 472 07.00
08.00 2.45 27 7.86 94 11.44 472 08.00
09.00 2.32 24 7.87 94 11.44 472 09.00
10.00 2.20 22 7.87 94 11.43 470 10.00
11.00 2.12 20 7.87 94 11.43 470 11.00
12.00 2.04 19 7.87 94 11.42 468 12.00
13.00 1.98 18 7.87 94 11.42 468 13.00
14.00 1.93 17 7.87 94 11.42 468 14.00
15.00 1.89 16 7.87 94 11.41 466 15.00
16.00 1.86 16 7.87 94 11.41 466 16.00
17.00 1.82 15 7.87 94 11.41 466 17.00
18.00 1.80 15 7.87 94 11.40 464 18.00
19.00 1.77 14 7.87 94 11.40 464 19.00
20.00 1.75 14 7.87 94 11.39 462 20.00
21.00 1.73 14 7.87 94 11.39 462 21.00
22.00     7.87 94 11.39 462 22.00
23.00     7.87 94 11.39 462 23.00
24.00     7.87 94 11.38 460 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.67 13 7.87 94 11.37 459 01.00
02.00 1.67 13 7.87 94 11.37 459 02.00
03.00 1.66 13 7.87 94 11.36 457 03.00
04.00 1.66 13 7.87 94 11.35 455 04.00
05.00 1.66 13 7.87 94 11.35 455 05.00
06.00 1.65 12 7.86 94 11.34 453 06.00
07.00 1.65 12 7.86 94 11.34 453 07.00
08.00 1.64 12 7.86 94 11.33 451 08.00
09.00 1.64 12 7.86 94 11.33 451 09.00
10.00 1.61 12 7.86 94 11.33 451 10.00
11.00 1.60 12 7.86 94 11.32 450 11.00
12.00 1.59 11 7.86 94 11.32 450 12.00
13.00 1.59 11 7.87 94 11.32 450 13.00
14.00 1.58 11 7.87 94 11.31 448 14.00
15.00 1.57 11 7.88 95 11.31 448 15.00
16.00 1.56 11 7.88 95 11.31 448 16.00
17.00 1.83 15 7.88 95 11.31 448 17.00
18.00 1.77 14 7.88 95 11.31 448 18.00
19.00 1.70 13 7.89 95 11.31 448 19.00
20.00 1.64 12 7.90 96 11.30 446 20.00
21.00 1.77 14 7.90 96 11.30 446 21.00
22.00 1.85 16 7.90 96 11.30 446 22.00
23.00 1.93 17 7.91 96 11.30 446 23.00
24.00 2.01 19 7.91 96 11.30 446 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.09 20 7.92 96 11.31 448 01.00
02.00 2.17 21 7.92 96 11.31 448 02.00
03.00 2.25 23 7.92 96 11.31 448 03.00
04.00 2.33 24 7.92 96 11.31 448 04.00
05.00 2.41 26 7.92 96 11.31 448 05.00
06.00 2.53 28 7.92 96 11.31 448 06.00
07.00 2.46 27 7.92 96 11.31 448 07.00
08.00 2.26 23 7.92 96 11.31 448 08.00
09.00 2.15 21 7.92 96 11.30 446 09.00
10.00 2.10 20 7.92 96 11.30 446 10.00
11.00 2.03 19 7.93 97 11.30 446 11.00
12.00 1.99 18 7.93 97 11.29 444 12.00
13.00 1.96 18 7.93 97 11.29 444 13.00
14.00 1.94 17 7.93 97 11.29 444 14.00
15.00 1.89 16 7.93 97 11.28 442 15.00
16.00 1.86 16 7.93 97 11.28 442 16.00
17.00 1.84 16 7.92 96 11.28 442 17.00
18.00 1.82 15 7.92 96 11.28 442 18.00
19.00 1.80 15 7.92 96 11.27 441 19.00
20.00 1.88 16 7.92 96 11.27 441 20.00
21.00 2.20 22 7.92 96 11.27 441 21.00
22.00 2.20 22 7.91 96 11.26 439 22.00
23.00 2.27 23 7.91 96 11.26 439 23.00
24.00 2.35 25 7.91 96 11.26 439 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.57 29 7.91 96 11.25 437 01.00
02.00 2.65 31 7.91 96 11.25 437 02.00
03.00 2.73 33 7.91 96 11.24 435 03.00
04.00 2.78 34 7.91 96 11.24 435 04.00
05.00 2.84 35 7.91 96 11.24 435 05.00
06.00 2.88 36 7.91 96 11.29 444 06.00
07.00 2.85 36 7.87 94 11.29 444 07.00
08.00 2.82 35 7.84 93 11.29 444 08.00
09.00 3.43 50 7.82 93 11.28 442 09.00
10.00 3.75 58 7.82 93 11.28 442 10.00
11.00 3.92 63 7.82 93 11.28 442 11.00
12.00 3.91 63 7.82 93 11.28 442 12.00
13.00 3.80 59 7.82 93 11.27 441 13.00
14.00 3.56 53 7.82 93 11.27 441 14.00
15.00 3.37 48 7.82 93 11.27 441 15.00
16.00 3.18 44 7.82 93 11.27 441 16.00
17.00 2.95 38 7.82 93 11.26 439 17.00
18.00 2.80 35 7.82 93 11.26 439 18.00
19.00 2.73 33 7.82 93 11.26 439 19.00
20.00 2.65 31 7.82 93 11.26 439 20.00
21.00 2.57 29 7.82 93 11.26 439 21.00
22.00 2.54 29 7.82 93 11.26 439 22.00
23.00 2.51 28 7.82 93 11.26 439 23.00
24.00 2.48 28 7.82 93 11.27 441 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.44 27 7.82 93 11.27 441 01.00
02.00 2.40 26 7.82 93 11.27 441 02.00
03.00 2.37 25 7.82 93 11.28 442 03.00
04.00 2.33 24 7.82 93 11.28 442 04.00
05.00 2.27 23 7.82 93 11.28 442 05.00
06.00 2.23 22 7.82 93 11.28 442 06.00
07.00 2.21 22 7.82 93 11.28 442 07.00
08.00 2.19 22 7.84 93 11.28 442 08.00
09.00 2.18 21 7.85 94 11.28 442 09.00
10.00 2.16 21 7.86 94 11.28 442 10.00
11.00 2.14 21 7.88 95 11.28 442 11.00
12.00 2.12 20 7.88 95 11.27 441 12.00
13.00 2.10 20 7.89 95 11.27 441 13.00
14.00 2.08 20 7.90 96 11.27 441 14.00
15.00 2.08 20 7.91 96 11.27 441 15.00
16.00 2.07 20 7.91 96 11.27 441 16.00
17.00 2.05 19 7.93 97 11.27 441 17.00
18.00 2.01 19 7.95 97 11.27 441 18.00
19.00 2.00 18 7.95 97 11.27 441 19.00
20.00 1.99 18 7.97 98 11.27 441 20.00
21.00 1.98 18 7.97 98 11.27 441 21.00
22.00     7.98 99     22.00
23.00     7.99 99     23.00
24.00     8.01 100     24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.98 18 8.02 100 11.26 439 01.00
02.00 1.98 18 8.03 100 11.26 439 02.00
03.00 1.98 18 8.03 100 11.26 439 03.00
04.00 1.93 17 8.04 101 11.26 439 04.00
05.00 1.93 17 8.04 101 11.26 439 05.00
06.00 1.88 16 8.05 101 11.26 439 06.00
07.00 1.88 16 8.06 102 11.26 438 07.00
08.00 1.87 16 8.07 102 11.26 438 08.00
09.00 1.86 16 8.07 102 11.26 438 09.00
10.00 1.86 16 8.07 102 11.26 438 10.00
11.00 1.85 16 8.07 102 11.26 438 11.00
12.00 1.85 16 8.07 102 11.25 437 12.00
13.00 1.84 16 8.07 102 11.25 437 13.00
14.00 1.83 15 8.07 102 11.25 437 14.00
15.00 1.82 15 8.07 102 11.25 437 15.00
16.00 1.82 15 8.07 102 11.24 435 16.00
17.00 1.80 15 8.07 102 11.24 435 17.00
18.00 1.83 15 8.07 102 11.24 435 18.00
19.00 2.18 21 8.07 102 11.24 435 19.00
20.00 3.95 64 8.06 102 11.24 435 20.00
21.00 4.05 66 8.06 102 11.24 435 21.00
22.00 4.05 66 8.06 102 11.24 435 22.00
23.00     8.06 102 11.24 435 23.00
24.00     8.06 102 11.24 435 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 3.48 51 8.06 102 11.25 437 01.00
02.00 3.29 46 8.06 102 11.25 437 02.00
03.00 3.10 42 8.06 102 11.25 437 03.00
04.00 2.91 37 8.06 102 11.25 437 04.00
05.00 2.72 33 8.06 102 11.25 437 05.00
06.00 2.53 28 8.06 102 11.25 437 06.00
07.00 2.40 26 8.03 100 11.25 437 07.00
08.00 2.26 23 8.00 99 11.25 437 08.00
09.00 2.21 22 7.97 98 11.25 437 09.00
10.00 2.16 21 7.94 97 11.25 437 10.00
11.00 2.10 20 7.91 96 11.24 435 11.00
12.00 2.05 19 7.88 95 11.24 435 12.00
13.00 2.01 18 7.85 94 11.24 435 13.00
14.00 1.99 18 7.82 93 11.24 435 14.00
15.00 1.96 18 7.79 92 11.23 433 15.00
16.00 1.95 17 7.76 90 11.23 433 16.00
17.00 1.95 17 7.73 90 11.23 433 17.00
18.00 2.00 18 7.70 89 11.24 435 18.00
19.00 2.08 20 7.65 87 11.24 435 19.00
20.00 1.99 19 7.63 86 11.24 435 20.00
21.00 1.92 17 7.62 86 11.24 435 21.00
22.00 1.90 17 7.60 85 11.24 435 22.00
23.00 1.86 16 7.58 84 11.24 435 23.00
24.00 1.80 15 7.57 84 11.24 435 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.77 14 7.56 84 11.23 433 01.00
02.00 1.82 15 7.55 83 11.23 433 02.00
03.00 1.87 16 7.53 83 11.23 433 03.00
04.00 1.95 17 7.52 82 11.23 433 04.00
05.00 2.04 19 7.52 82 11.23 433 05.00
06.00 2.13 21 7.51 82 11.23 433 06.00
07.00 2.06 19 7.50 82 11.23 433 07.00
08.00 2.01 19 7.50 82 11.23 433 08.00
09.00 1.96 18 7.49 81 11.23 433 09.00
10.00 1.94 17 7.49 81 11.24 435 10.00
11.00 1.92 17 7.49 81 11.25 437 11.00
12.00 1.90 17 7.48 81 11.26 439 12.00
13.00 1.88 16 7.48 81 11.26 439 13.00
14.00 1.86 16 7.47 80 11.27 441 14.00
15.00 1.85 16 7.47 80 11.28 442 15.00
16.00 1.84 16 7.47 80 11.28 442 16.00
17.00 1.83 15 7.46 80 11.28 442 17.00
18.00 1.81 15 7.46 80 11.29 444 18.00
19.00 1.80 15 7.44 79 11.29 444 19.00
20.00 1.79 15 7.43 79 11.30 446 20.00
21.00 1.83 15 7.42 79 11.30 446 21.00
22.00     7.40 78     22.00
23.00     7.36 77     23.00
24.00     7.34 76     24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.87 16 7.31 75 11.32 450 01.00
02.00 1.88 16 7.28 74 11.33 451 02.00
03.00 1.88 16 7.25 73 11.34 453 03.00
04.00 1.89 16 7.21 72 11.34 453 04.00
05.00 1.90 16 7.18 71 11.35 455 05.00
06.00 1.91 17 7.15 70 11.36 457 06.00
07.00 1.87 16 7.11 69 11.36 457 07.00
08.00 1.83 15 7.09 68 11.36 457 08.00
09.00 1.79 15 7.05 67 11.36 457 09.00
10.00 1.77 14 7.03 66 11.36 457 10.00
11.00 1.75 14 7.00 66 11.36 457 11.00
12.00 1.73 14 6.98 65 11.36 457 12.00
13.00 1.72 13 6.95 64 11.35 455 13.00
14.00 1.71 13 6.94 64 11.35 455 14.00
15.00 1.80 15 6.92 63 11.35 455 15.00
16.00 1.80 15 6.90 63 11.35 455 16.00
17.00 1.80 15 6.88 62 11.35 455 17.00
18.00 1.76 14 6.86 61 11.35 455 18.00
19.00 1.74 14 6.85 61 11.34 453 19.00
20.00 1.73 14 6.84 61 11.34 453 20.00
21.00 1.71 13 6.84 61 11.34 453 21.00
22.00 1.70 13 6.82 60 11.34 453 22.00
23.00 1.71 13 6.82 60 11.34 453 23.00
24.00 1.72 13 6.80 60 11.34 453 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.74 14 6.79 59 11.34 453 01.00
02.00 1.79 15 6.77 59 11.34 453 02.00
03.00 1.84 16 6.75 58 11.34 453 03.00
04.00 1.89 16 6.73 58 11.34 453 04.00
05.00 1.96 18 6.70 57 11.34 453 05.00
06.00 2.01 19 6.68 56 11.34 453 06.00
07.00 1.96 18 6.65 56 11.34 453 07.00
08.00 1.90 17 6.62 55 11.34 453 08.00
09.00 1.84 16 6.59 54 11.33 451 09.00
10.00 1.81 15 6.56 53 11.33 451 10.00
11.00 1.79 15 6.54 53 11.33 451 11.00
12.00 1.76 14 6.51 52 11.32 450 12.00
13.00 1.74 14 6.49 51 11.32 450 13.00
14.00 1.73 14 6.47 51 11.32 450 14.00
15.00 1.72 13 6.45 50 11.32 450 15.00
16.00 1.71 13 6.42 49 11.32 450 16.00
17.00 1.70 13 6.41 49 11.32 450 17.00
18.00 1.69 13 6.39 48 11.31 448 18.00
19.00 1.68 13 6.37 48 11.31 448 19.00
20.00 1.67 13 6.36 48 11.31 448 20.00
21.00 1.66 13 6.34 47 11.31 448 21.00
22.00     6.33 47     22.00
23.00     6.31 46     23.00
24.00     6.30 46     24.00
   
   
       
       
               
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.64 12 6.29 46 11.30 446 01.00
02.00 1.64 12 6.28 46 11.30 446 02.00
03.00 1.63 12 6.26 45 11.29 444 03.00
04.00 1.62 12 6.25 45 11.29 444 04.00
05.00 1.61 12 6.24 45 11.29 444 05.00
06.00 1.60 12 6.22 44 11.28 442 06.00
07.00 1.60 12 6.21 44 11.26 439 07.00
08.00 1.60 12 6.20 44 11.25 437 08.00
09.00 1.60 12 6.19 43 11.22 432 09.00
10.00 1.60 12 6.17 43 11.20 428 10.00
11.00 1.60 12 6.16 43 11.19 426 11.00
12.00 1.59 11 6.15 42 11.17 423 12.00
13.00 1.58 11 6.15 42 11.14 417 13.00
14.00 1.57 11 6.14 42 11.11 412 14.00
15.00 1.59 11 6.13 42 11.07 405 15.00
16.00 1.58 11 6.12 42 11.06 403 16.00
17.00 1.58 11 6.11 42 11.05 401 17.00
18.00 1.57 11 6.10 41 11.00 392 18.00
19.00 1.57 11 6.08 41 10.98 388 19.00
20.00 1.57 11 6.06 40 10.97 387 20.00
21.00 1.55 11 6.05 40 10.96 385 21.00
22.00     6.03 39 10.95 383 22.00
23.00     6.00 39 10.94 381 23.00
24.00     5.98 38 10.93 379 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 01.00
02.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 02.00
03.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 03.00
04.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 04.00
05.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 05.00
06.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 06.00
07.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 07.00
08.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 08.00
09.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 09.00
10.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 10.00
11.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 11.00
12.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 12.00
13.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 13.00
14.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 14.00
15.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 15.00
16.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 16.00
17.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 17.00
18.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 18.00
19.00 1.50 10 5.64 30 10.74 346 19.00
20.00 1.53 11 5.64 30 10.73 345 20.00
21.00 1.54 11 5.64 30 10.72 343 21.00
